Basic Chart Types
.png?fit=max&auto=format&n=XRwC-ydp2uoSAbqF&q=85&s=14e58a1a9652505513996449d79c258b)
Visualizations created with Julius AI
| Visualization | |
|---|---|
| Line Charts | Time series data, trends over time |
| Bar Charts | Categorical comparisons, frequency distributions |
| Scatter Plots | Relationships between two continuous variables |
| Histograms | Distribution of single variables |
| Box Plots | Statistical summaries, outlier detection |
| Pie Charts | Part-to-whole relationships |
| Heatmaps | Correlation matrices, 2D data intensity |
| Violin Plots | Distribution shapes with density |
Advanced Visualization Types
.png?fit=max&auto=format&n=1sdX0_SBCoFyQQNg&q=85&s=4a3806438929e842f9ae8f3b592de8db)
Visualizations created with Julius AI
| Visualization | |
|---|---|
| 3D Plots | Surface plots, 3D scatter plots |
| Geographic Maps | Choropleth maps, point maps using geopandas |
| Network Graphs | Node-link diagrams, social networks |
| Sankey Diagrams | Flow visualizations |
| Treemaps | Hierarchical data representation |
| Radar/Spider Charts | Multi-dimensional comparisons |
| Candlestick Charts | Financial data visualization |
| Gantt Charts | Project timelines |
| Parallel Coordinates | Multi-dimensional data |
| Sunburst Charts | Hierarchical data in circular format |
Interactive Visualizations
.png?fit=max&auto=format&n=XRwC-ydp2uoSAbqF&q=85&s=dfabbc5dbcc41f147bb616352286a329)
Visualization made with Julius AI
| Visualization | |
|---|---|
| Plotly | Interactive web-based charts |
| Bokeh | Interactive dashboards and applications |
| Altair | Grammar of graphics approach |
| Streamlit/ Dash | Full web applications |
Specialized Libraries
.png?fit=max&auto=format&n=1sdX0_SBCoFyQQNg&q=85&s=a85017e0c3a57707d2565be144f6ca41)
Visualization made with Julius AI
| Visualization | |
|---|---|
| Seaborn | Statistical visualizations |
| Plotly | Interactive and 3D plots |
| Geopandas + Contextily | Geographic mapping |
| NetworkX | Network analysis and visualization |
| Wordcloud | Text visualization |
| Matplotlib | Foundation for most plotting |
